Orgãos sociais para o biénio 2022/2024
| Assembleia Geral | |
| Presidente | Carlos Miguel Neto de Carvalho |
| Vice Presidente | Francisco José Ribeiro Henriques |
| Secretário | Maria Luísa Carreiro Filipe |
| Suplente | Sónia Patrícia Rebelo Rei Santos |
| Suplente | Rute Patrícia Subtil Santo |
| Coordenação | |
| Coordenador Geral | Jorge Alberto Martins Gouveia |
| Tesoureiro | Hélder Manuel Catarino da Silva |
| Secretário | Yolanda Maria Tavares |
| Vogal | Amélie Lopes Serraninho |
| Vogal | Inês Carreiro Filipe Martins Gouveia |
| Vogal | Iolanda Maria Tavares |
| Vogal | André Nuno Mateus Pequito |
| Vogal | Ricardo João Gaspar Pires |
| Vogal | Joana Candeira Carmona Pessoa e Silva |
| Concelho Fiscal | |
| Presidente | Paulo Belo Martins |
| Vice Presidente | Paula Cristina Fernandes Pequito |
| Relator | Ana Paula Marques Pequito Ribeiro |
| Vogal | João Ricardo Filipe Martins Gouveia |
| Vogal | Cátia Alexandra Pires Barreto |